Size Chart
Note: Check the Sizing column of each product, for product specific sizing notes and suggestions.
Women's Blouses - Standard Bust
Fits most, suggested for B-D cups.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 32–33" | 34–35" | 36–37" | 38–39" | 40–41" | 42–43" | 44–45" | 46-47" | 48-49" |
Upper Bust | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Under Bust | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
Shoulder | 13" | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" |
Armhole | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
Women's Blouses - Fuller Bust
Same measurements as Standard, but with more room in the bust (adds ~2 inches to bust range). Suggested for DD+ cups.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust | 34–35" | 36–37" | 38–39" | 40–41" | 42–43" | 44–45" | 46–47" | 48-49" |
50-51" |
Upper Bust | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Under Bust | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
Shoulder | 13" | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" |
Armhole | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
Women's Blouses - Petite Bust
Same measurements as Standard but bust size drops by ~1.5–2 inches. Suggested for A-B cups.
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bust |
30-31" |
32-33" | 34-35" | 36-37" | 38-39" | 40-41" | 42-43" | 44-45" | 46-47" |
Upper Bust | 31" | 33" | 35" | 37" | 39" | 41" | 43" | 45" | 47" |
Under Bust | 26" | 28" | 30" | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" | 42" |
Shoulder | 13" | 13.5" | 14" | 14.5" | 15" | 15.5" | 16" | 16.5" | 17" |
Armhole | 14" | 15" | 16" | 17" | 18" | 19" | 20" | 21" | 22" |
Skirts
Each skirt has 2 inches of flexibility. For example, at the tightest hook enclosure the Small will be 28" at the waist and can expand up to 30".
XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hips | 37-39" | 39-40" | 40-42" | 42-44" | 44-46" | 46-48" | 48-50" | 50-52 | 52-54" |
Waist | 24-26" | 26-28" | 28-30" | 30-32" | 32-34" | 34-36" | 36-38" | 38-40" | 40-42" |
Skirt Length
Your Height | 5'0" – 5'4" | 5'4" – 5'8" | 5'8" – 6' |
---|---|---|---|
Ankle Length Skirt | Short: 38" | Standard: 41" | Tall: 44" |